Inicio
Biblioteca
Miembros
Links
Tablas
Extractos reclamaciones
Ver Causas
Trámites
Transparencia
Contáctenos
Municipales y CORES

 

Ayuda
seleccione el año que desea revisar.

Si selecciona "todas", la carga será más lenta ya que debe cargar muchos registros.

Haga Click sobre la fila resaltada para ver las resoluciones de la Causa seleccionada.

 

 

 

 

solamente incluye las siguientes materias:
  • Calificación de Elección de Directorio. Art. 10, N°1 de la Ley N°18.593
  • Reclamación de Elección de Directorio. Art. 10, N°2 de la Ley N°18.593
  • Reclamación Art. 25 de la Ley N°19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias
Año\Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
2004 0 0 3 2 2 1 1 1 3 0 3 1 17
2005 2 0 1 1 8 8 4 5 0 0 2 1 32
2006 2 0 1 6 7 5 1 1 1 1 3 2 30
2007 4 0 6 7 5 6 8 3 0 0 0 1 40
2008 2 0 6 3 4 1 1 4 0 0 0 4 25
2009 0 0 3 0 7 4 9 3 3 5 3 1 38
2010 3 0 1 8 6 5 3 2 9 2 7 2 48
2011 1 0 6 8 10 6 4 8 4 4 3 6 60
2012 1 0 12 10 9 7 5 5 1 4 3 4 61
2013 2 0 7 8 4 8 6 7 3 4 4 5 58
2014 1 0 10 9 18 14 16 35 61 77 116 110 467
2015 102 97 116 207 179 238 241 167 186 136 185 216 2070
2016 177 161 219 238 233 271 250 264 189 172 99 186 2459
2017 140 114 192 241 327 281 313 309 262 300 256 248 2987
2018 223 158 196 274 315 336 301 300 217 260 234 232 3050
2019 239 140 204 296 332 268 272 395 97 26 11 5 2277
2020 7 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 16


Cantidad de causas por mes


Incluye todas las materias

Año\Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
2004 0 0 3 2 2 1 1 24 4 0 13 7 57
2005 2 1 1 2 8 9 4 5 0 0 2 1 35
2006 2 0 3 7 7 5 1 2 2 1 3 6 39
2007 4 0 6 7 10 10 9 5 1 1 1 2 56
2008 2 0 9 8 10 3 3 87 2 8 8 6 146
2009 3 0 5 2 10 5 10 4 3 6 5 4 57
2010 6 0 2 8 6 6 3 2 9 2 8 4 56
2011 2 0 7 8 10 7 4 10 5 4 4 7 68
2012 2 0 13 13 9 7 5 206 4 5 57 6 327
2013 2 0 7 9 5 9 6 9 52 4 4 6 113
2014 2 0 10 9 20 14 19 36 61 77 118 110 476
2015 102 97 118 209 180 239 246 168 189 136 187 217 2088
2016 177 161 219 239 236 273 252 407 190 194 109 192 2649
2017 141 114 192 243 330 282 313 337 304 300 262 249 3072
2018 224 158 197 275 316 336 302 301 219 263 235 232 3061
2019 240 141 207 296 333 270 274 398 99 27 11 5 2293
2020 12 20 5 1 4 1 2 0 0 0 0 0 45

Tribunal Electoral Quinta Región
 
Ayuda
Al hacer click en el enlace elegido, se abrirá una página con la información que Ud. Solicitó.
 
Inicio de Sesión
 
Usuario:
Contraseña:
 

Nota: Sólo disponible para personal del
Tribunal Electoral Regional Valparaíso

© Copyright Tribunal Electoral Regional de Valparaíso